10. Neustädter Söhrenberg-Triathlon
Siegerehrung & Wertungsklassen 2024
Um die Schülerwertungen & Altersklassenwertungen zügig und attraktiv zu gestalten werden mehrere Altersklassen gemeinsam geehrt.
Wettbewerb | Jahrgänge | Ehrung |
Schüler D | Jahrgänge 2017/2018 & jünger | Platz 1-3 jeweils männlich & weiblich |
Schüler C | Jahrgänge 2015/2016 | Platz 1-3 jeweils männlich und weiblich |
Schüler B | Jahrgänge 2013/2014 | Platz 1-3 jeweils männlich und weiblich |
Schüler A | Jahrgänge 2011/2012 | Platz 1-3 jeweils männlich und weiblich |
Jugend B | Jahrgänge 2009/2010 | Platz 1-3 jeweils männlich und weiblich |
Jedermann | Jahrgänge ab 2008 und älter | Platz 1-3 jeweils männlich und weiblich und zusätzlich Altersklassenwertung |
Staffeln | Jahrgänge ab 2008 und älter | Platz 1-3 unabhängig ob männlich, weiblich, mix oder divers |
Auszug aus der Sportordnung der DTU § 10 Altersklassen
1. Die Altersklassen sind bei Frauen und Männern gleich. Die Zugehörigkeit zu einer Altersklasse wird durch das Geburtsjahr bestimmt. Die entsprechende Altersklasse ergibt sich aus dem Jahr, in dem der Wettkampf stattfindet, abzüglich des Geburtsjahres der jeweiligen Wettkampfteilnehmer.
2. Wettkampfteilnehmer werden getrennt nach Geschlecht und Altersklassen gewertet.
3. Es gelten folgende Einteilungen und Abkürzungen in den Wertungsklassen:
Schüler D (SCH D) 6 + 7 Jahre & jünger
Schüler C (SCH C) 8 + 9 Jahre
Schüler B (SCH B) 10 + 11 Jahre
Schüler A (SCH A) 12 + 13 Jahre
Jugend B (JB) 14 + 15 Jahre
Jugend A (JA) 16 + 17 Jahre
Junioren (JUN oder AK 0) 18 + 19 Jahre
Altersklasse 1 (AK 20) 20 – 24 Jahre
Altersklasse 2 (AK 25) 25 – 29 Jahre
Altersklasse 3 (AK 30) 30 – 34 Jahre
Altersklasse 4 (AK 35) 35 – 39 Jahre
Senioren 1 (AK 40) 40 - 44 Jahre
Senioren 2 (AK 45) 45 - 49 Jahre
Senioren 3 (AK 50) 50 - 54 Jahre
Senioren 4 (AK 55) 55 - 59 Jahre
Senioren 5 (AK 60) 60 - 64 Jahre
Senioren 6 (AK 65) 65 - 69 Jahre
Senioren 7 (AK 70) 70 - 74 Jahre
Senioren 8 (AK 75) 75 – 79 Jahre
Senioren 9 (AK 80) 80 – 84 Jahre
Senioren 10 (AK 85) 85 – 89 Jahre
Bei Bedarf weitere Altersklassen in 5-Jahresschritten.